離子束拋光離子束拋光機IFS300A技術參數離子束拋光
名稱 | 參數 |
加工能力 | 300mm×300mm |
可加工面形 | 平面、球面、非球面、自由曲面、拋物面等 |
可加工材料 | 石英、微晶、ULE、藍寶石、單晶硅、碳化硅等 |
可加工精度 | 亞納米加工精度、可實現面形RMS<1nm超高精度加工 |
X軸行程 | ≥300mm |
Y軸行程 | ≥300mm |
Z軸行程 | ≥300mm |
離子源 | 美國Veeco HC 5cm / 德國射頻離子源 |
中和器 | 美國 Veeco HCN / 德國 |
工作真空建立時間 | ≤1 hours |
副室真空建立時間 | ≤15 min |
X軸最大運動速度 | 5m/min |
Y軸最大運動速度 | 5m/min |
Z軸最大運動速度 | 3m/min |
運動軸重復定位精度 | ≤±0.01mm |
保護功能 | 具備意外斷電、斷水、斷氣等故障報警保護、運動系統故障保護、離子源故障保護等 |
智能功能 | 具備智能一鍵開機、一鍵停機、定時預約加工、遠程控制、日志等功能。 |
外形尺寸 | 長寬高:2.5x2.5x2.1m |
整機重量 | 4噸 |
能耗功率 | Max:12KW Avg:5KW |
離子束拋光離子束拋光離子束拋光Ion Beam FiguringIon Beam FiguringIon Beam FiguringIon Beam FiguringIon Beam Figuring